Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Träumereien | A+B | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Milch (ML) | A+B | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | A+B | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Tagessuppe, Bockwurst, Portion Senf, Pommes frites, Salat der Saison | D | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Tagessuppe, Makkaroni-Pfanne Arrabbiata, Reibekäse, Salat der Saison | D | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Kraftbrühe mit Gemüsestreifen | E | 0.25 | 0.40 | 0.65 |
Schweinerückensteak Jägersauce | E | 1.70 | 2.55 | 4.25 |
2 Hirse-Käse-Taler Joghurt-Dip | E | 1.20 | 1.80 | 3.00 |
Nudeln | E | 0.35 | 0.55 | 0.90 |
Reis | E | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
Mischgemüse | E | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Pommes frites | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Salat der Saison | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Erdbeerjoghurt | E | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Träumereien | A+B | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Milch (ML) | A+B | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | A+B | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Tagessuppe, Paprikaschote, Tomatensauce, Reis, Salat der Saison | D | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Tagessuppe, Gemüselasagne, Salat der Saison | D | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Maiscremesuppe | E | 0.25 | 0.40 | 0.65 |
Geflügel-Cordon-bleu Rahmsauce | E | 1.60 | 2.40 | 4.00 |
vegan gefüllte Paprikaschote Tomatensauce | E | 1.60 | 2.40 | 4.00 |
Nudeln , Pariser Karotten | E | 0.35 | 0.55 | 0.90 |
Reis | E | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
Herzoginkartoffeln | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Salat der Saison | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Holunder-Minzejoghurtcreme | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Träumereien | A+B | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Milch (ML) | A+B | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | A+B | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Tagessuppe, Tortellini, Schinken-Sahnesauce, Reibekäse, Salat der Saison | D | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Tagessuppe, Knöpflepfanne "Allgäu", Käsesauce, Salat der Saison | D | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Champignoncremesuppe | E | 0.25 | 0.40 | 0.65 |
Lachsfilet Dill-Senf-Sauce | E | 1.60 | 2.40 | 4.00 |
3 Kartoffel-Gemüsepuffer Quark-Kräuter-Dip | E | 1.70 | 2.55 | 4.25 |
Erbsen , Nudeln | E | 0.35 | 0.55 | 0.90 |
Reis | E | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
Salzkartoffeln | E | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Salat der Saison | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Kirschjoghurt | E | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Träumereien | A+B | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Milch (ML) | A+B | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | A+B | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Tagessuppe, Hacksteak, Champignonsauce, Kaiserspätzle, Salat der Saison | D | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Tagessuppe, Knusperschnitte Hong Kong", süß-saure Sauce, Reis, Salat der Saison | D | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Spargelcremesuppe | E | 0.25 | 0.40 | 0.65 |
Putengeschnetzeltes Züricher Art | E | 1.70 | 2.55 | 4.25 |
10 Gemüse-Nuggets Quark-Kräuter-Dip | E | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
Nudeln | E | 0.35 | 0.55 | 0.90 |
Reis | E | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
Kohlrabi | E | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Kartoffelkroketten | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Salat der Saison | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Buttermilch-Zitrone-Limette | E | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Träumereien | A+B | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Milch (ML) | A+B | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | A+B | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Tagessuppe, Bandnudeln mit Seelachsstreifen und Gemüse, Sahnesauce, Salat der Saison | D | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Tagessuppe, 3 Zucchini-Möhren-Puffer, Joghurt-Dip, Reis, Salat der Saison | D | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Tagessuppe | E | 0.25 | 0.40 | 0.65 |
Gegrillte Hähnchenkeule Paprikasauce | E | 1.50 | 2.25 | 3.75 |
Apfelpfannkuchen Vanillesauce | E | 1.30 | 1.95 | 3.25 |
Nudeln | E | 0.35 | 0.55 | 0.90 |
Reis | E | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
Mais | E | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Pommes frites | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Salat der Saison | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Fruchtjoghurt | E | 0.35 | 0.55 | 0.90 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Träumereien | A+B | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Milch (ML) | A+B | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | A+B | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Tagessuppe, Bauernbratwurst, Portion Senf, Kartoffelpüree, Salat der Saison | D | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Tagessuppe, 5 Gemüsemaultaschen in der Brühe, Fruchtjoghurt, Salat der Saison | D | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Klare Brühe mit Flädle | E | 0.25 | 0.40 | 0.65 |
Geflügelschnitzel im Knuspermantel Bratensauce | E | 1.60 | 2.40 | 4.00 |
2 Gemüse-Knusperbagels veganer Kräuter-Dip | E | 1.60 | 2.40 | 4.00 |
Nudeln | E | 0.35 | 0.55 | 0.90 |
Reis | E | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
Balkangemüse | E | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Kartoffelscheiben | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Salat der Saison | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Melonejoghurtcreme | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Träumereien | A+B | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Milch (ML) | A+B | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | A+B | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Tagessuppe Odenwälder Schupfnudelpfanne mit Speck Salat der Saison | D | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Tagessuppe Milchreis mit Zimt und Zucker gemischtes Kompott Salat der Saison | D | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Brokkolicremesuppe | E | 0.25 | 0.40 | 0.65 |
Hähnchen-Nuggets Cocktailsauce | E | 1.60 | 2.40 | 4.00 |
2 Spinat-Dinkel-Knusperplätzchen Kräutersauce | E | 1.60 | 2.40 | 4.00 |
Nudeln | E | 0.35 | 0.55 | 0.90 |
Reis | E | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
Kaisergemüse | E | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Kartoffelschnitze | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Salat der Saison | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Birne-Quitte-Mascarpone Creme | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Träumereien | A+B | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Milch (ML) | A+B | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | A+B | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Tagessuppe 2 Fischfilet im Backteig Remouladensauce Kartoffelschnitz Salat der Saison | D | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Kartoffelsuppe Dampfnudel Salat der Saison Pfirsichkompott | D | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Klare Brühe mit Nudeln | E | 0.25 | 0.40 | 0.65 |
Pfannengyros Zaziki | E | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
Überbackene gefüllte Zucchini Tomatensauce | E | 1.50 | 2.25 | 3.75 |
Nudeln | E | 0.35 | 0.55 | 0.90 |
Reis | E | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
Bohnengemüse | E | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Bratkartoffeln mit Speck | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Salat der Saison | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Karamellcreme | E | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Träumereien | A+B | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Milch (ML) | A+B | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | A+B | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Tagessuppe Wurstsalat Straßburger Art Pommes frites Salat der Saison | D | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Tagessuppe Gemüsebratling Schnittlauchsauce Reis Salat der Saison | D | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Gemüsecremesuppe | E | 0.25 | 0.40 | 0.65 |
Hacksteak "Texas" Chilisauce | E | 1.50 | 2.25 | 3.75 |
2 Camemberts Preiselbeeren | E | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
Nudeln | E | 0.35 | 0.55 | 0.90 |
Reis | E | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
Leipziger Allerlei | E | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Kartoffelsalat | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Salat der Saison | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
veganes Vanille-Sojadessert | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Träumereien | A+B | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Milch (ML) | A+B | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | A+B | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Tagessuppe 5 Cannelloni Tomatensauce Reibekäse Salat der Saison | D | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Tagessuppe Gnocci-Gemüse-Pfanne Zitronen Minz Joghurt Dip | D | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Eierflockensuppe | E | 0.25 | 0.40 | 0.65 |
Puten-Köttbullar Rahmsauce Preiselbeeren | E | 1.60 | 2.40 | 4.00 |
Gemüse-Krustie Curry-Sahnesauce | E | 1.60 | 2.40 | 4.00 |
Nudeln | E | 0.35 | 0.55 | 0.90 |
Reis | E | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
Ratatouille | E | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Pommes frites | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Salat der Saison | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Waldfruchtjoghurt | E | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Träumereien | A+B | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Milch (ML) | A+B | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | A+B | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Tagessuppe 2 Wienerle Portion Senf Kartoffelsalat Salat der Saison | D | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Tagessuppe Ricotta-Tortellini Kräutersauce Reibekäse Salat der Saison | D | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Karotten-Ingwer-Suppe | E | 0.25 | 0.40 | 0.65 |
Rindergulasch "Ungarische Art" | E | 1.80 | 2.70 | 4.50 |
Kräuterpfannnkuchen mit Spargelgemüse | E | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
Erbsen , Nudeln | E | 0.35 | 0.55 | 0.90 |
Reis | E | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
Kartoffelrösti | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Salat der Saison | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Bananenjoghurt | E | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Träumereien | A+B | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Milch (ML) | A+B | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | A+B | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Tagessuppe Fleischkäse Zwiebelsauce Kartoffelpüree Salat der Saison | D | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Tagessuppe Schupfnudel-Gemüsepfanne Kräuter-Quark-Dip Salat der Saison | D | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Kalte Gurkensuppe | E | 0.25 | 0.40 | 0.65 |
Schaschlikspieß Paprikasauce | E | 1.70 | 2.55 | 4.25 |
2 Kartoffeltaschen mit Frischkäse und Kräutern Joghurt-Dip | E | 1.70 | 2.55 | 4.25 |
Nudeln | E | 0.35 | 0.55 | 0.90 |
Reis | E | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
Balkangemüse | E | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Brückenpfeilerkartoffeln | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Salat der Saison | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Grießpudding | E | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Träumereien | A+B | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Milch (ML) | A+B | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | A+B | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Tagessuppe Feuerwurst Portion Senf Pommes frites Salat der Saison | D | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Tagessuppe veganes Chili sin carne Reis Salat der Saison | D | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
klare Brühe mit Gemüse | E | 0.25 | 0.40 | 0.65 |
paniertes Schollenfilet Remouladensauce | E | 1.50 | 2.25 | 3.75 |
Sellerie Knusperschnitzel (vegan) Kräutersauce | E | 1.30 | 1.95 | 3.25 |
Fingermöhren , Nudeln | E | 0.35 | 0.55 | 0.90 |
Reis | E | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
Salzkartoffeln | E | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Salat der Saison | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Mandarine-Mascarpone Creme | E | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Bärlauchcremesuppe | Buffet | TP | TP | TP |
Tagesdessert | Buffet | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Träumereien | Buffet | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | Buffet | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Karotten Ingwer Suppe | Buffet | TP | TP | TP |
Tagesdessert | Buffet | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Träumereien | Buffet | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | Buffet | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Blumenkohlcremesuppe | Buffet | TP | TP | TP |
Tagesdessert | Buffet | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Träumereien | Buffet | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | Buffet | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Maiscremesuppe | Buffet | TP | TP | TP |
Tagesdessert | Buffet | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Träumereien | Buffet | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | Buffet | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Türkische Linsensuppe | Buffet | TP | TP | TP |
Tagesdessert | Buffet | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Träumereien | Buffet | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | Buffet | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Gemüsecremesuppe | Buffet | TP | TP | TP |
Tagesdessert | Buffet | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Träumereien | Buffet | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | Buffet | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Tagessuppe | Buffet | TP | TP | TP |
Tagesdessert | Buffet | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Träumereien | Buffet | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | Buffet | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Tagessuppe | Buffet | TP | TP | TP |
Tagesdessert | Buffet | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Träumereien | Buffet | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | Buffet | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Tagessuppe | Buffet | TP | TP | TP |
Tagesdessert | Buffet | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Träumereien | Buffet | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | Buffet | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Tagessuppe | Buffet | TP | TP | TP |
Tagesdessert | Buffet | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Träumereien | Buffet | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | Buffet | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Tagessuppe | Buffet | TP | TP | TP |
Tagesdessert | Buffet | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Träumereien | Buffet | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | Buffet | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Tagessuppe | Buffet | TP | TP | TP |
Tagesdessert | Buffet | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Träumereien | Buffet | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | Buffet | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Tagessuppe | Buffet | TP | TP | TP |
Tagesdessert | Buffet | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Träumereien | Buffet | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | Buffet | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Tagessuppe | Buffet | TP | TP | TP |
Tagesdessert | Buffet | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Träumereien | Buffet | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | Buffet | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Tagessuppe | Buffet | TP | TP | TP |
Tagesdessert | Buffet | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Träumereien | Buffet | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | Buffet | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Tagessuppe | Buffet | TP | TP | TP |
Tagesdessert | Buffet | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Träumereien | Buffet | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | Buffet | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Träumereien | A | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | A | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Kraftbrühe mit Gemüsestreifen | B | 0.25 | 0.40 | 0.65 |
Schweinerückensteak Jägersauce | B | 1.70 | 2.55 | 4.25 |
2 Hirse-Käse-Taler Joghurt-Dip | B | 1.20 | 1.80 | 3.00 |
Nudeln | B | 0.35 | 0.55 | 0.90 |
Reis | B | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
Mischgemüse | B | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Pommes frites | B | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Salat der Saison | B | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Erdbeerjoghurt , Frischobst | B | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Milch (ML) | B | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Tagessuppe Bockwurst Portion Senf Pommes frites Salat der Saison | C | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Tagessuppe Makkaroni-Pfanne Arrabbiata Reibekäse Salat der Saison | C | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Träumereien | A | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | A | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Maiscremesuppe | B | 0.25 | 0.40 | 0.65 |
Geflügel-Cordon-bleu Rahmsauce | B | 1.60 | 2.40 | 4.00 |
vegan gefüllte Paprikaschote Tomatensauce | B | 1.60 | 2.40 | 4.00 |
Nudeln , Pariser Karotten | B | 0.35 | 0.55 | 0.90 |
Reis | B | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
Herzoginkartoffeln | B | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Salat der Saison | B | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Frischobst | B | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Holunder-Minzejoghurtcreme | B | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Milch (ML) | B | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Tagessuppe Paprikaschote Tomatensauce Reis Salat der Saison | C | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Tagessuppe Gemüselasagne Salat der Saison | C | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Träumereien | A | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | A | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Champignoncremesuppe | B | 0.25 | 0.40 | 0.65 |
Lachsfilet Dill-Senf-Sauce | B | 1.60 | 2.40 | 4.00 |
3 Kartoffel-Gemüsepuffer Quark-Kräuter-Dip | B | 1.70 | 2.55 | 4.25 |
Erbsen , Nudeln | B | 0.35 | 0.55 | 0.90 |
Reis | B | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
Salzkartoffeln | B | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Salat der Saison | B | 0.55 | 0.85 | 1.40 |
Frischobst , Kirschjoghurt | B | 0.45 | 0.70 | 1.15 |
Milch (ML) | B | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Tagessuppe Tortellini Schinken-Sahnesauce Reibekäse Salat der Saison | C | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Tagessuppe Knöpflepfanne "Allgäu" Käsesauce Salat der Saison | C | 2.15 | 3.25 | 5.40 |
Gericht | Ausgabe | Studi Eur | Bed. Eur | Gast Eur |
---|---|---|---|---|
Träumereien | A | 0.75 | 1.15 | 1.90 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten | A | 0.80 | 0.86 | 1.45 |
Spargelcremesuppe | B | 0.25 | 0.40 | 0.65 |
Putengeschnetzeltes Züricher Art | B | 1.70 | 2.55 | 4.25 |
